Krajské kolo soutěže družstev SDH SH ČMS v požárním sportu probíhalo 20. června ve Zlíně. Soutěže se zúčastnilo 7 týmů žen a 9 týmů mužů, mezi nimiž byli i muži z Juřinky, kteří reprezentovali Zlínský kraj v celostátní soutěži v minulém roce a díky vítězství ve všech třech disciplínách si zajistili postup i pro letošní rok. Také se jim podařil jejich osobní rekord v požárním útoku, kde doběhli s časem 56,68. Po dramatickém průběhu a výborných výsledcích v kategorii ženy zvítězili zástupci okresu Vsetín a to ženy SDH Komárovice. SDH Juřinka a SDH Komárovice budou reprezentovat Zlínský kraj na Mistrovství ČR profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu ve dnech 26.-28.6.2015 v Trutnově na Městském stadionu MEBYS.
Výsledky
č. | Ženy | Okr. | Požární útok | Štafeta 4 x 100 m | 100 m | S | Pořadí | |||||
1.p | 2.p | P. | 1.p | 2.p | P. | čas | P. | |||||
6 | Komárovice | VS | 49,86 | 34,47 | 4 | 72,86 | 66,38 | 1 | 119,25 | 1 | 6 | 1 |
3 | Počenice | KM | 35,28 | 31,46 | 2 | NP | 69,55 | 2 | 125,11 | 4 | 8 | 2 |
2 | Vlčnov | UH | 30,08 | 24,91 | 1 | 74,26 | 77,53 | 6 | 120,09 | 2 | 9 | 3 |
7 | Dolní Bečva | VS | 36,89 | 36,52 | 5 | 71,79 | NP | 4 | 123,10 | 3 | 12 | 4 |
1 | Slušovice | ZL | 50,21 | 31,87 | 3 | 73,90 | 80,56 | 5 | 136,82 | 7 | 15 | 5 |
4 | Pohořelice | ZL | 41,25 | 49,19 | 7 | 71,43 | DNF | 3 | 128,83 | 5 | 15 | 6 |
5 | Vigantice | VS | 47,95 | 37,50 | 6 | 76,74 | 75,91 | 7 | 130,00 | 6 | 19 | 7 |
č. | Muži | Okr. | Požární útok | Štafeta 4 x 100 m | 100 m | S | Pořadí | |||||
1.p | 2.p | P. | 1.p | 2.p | P. | čas | P. | |||||
2 | Juřinka | VS | 28,71 | 25,61 | 1 | 61,90 | 56,68 | 1 | 102,72 | 1 | 3 | 1 |
8 | Vlčnov | UH | 28,63 | 34,54 | 4 | 64,11 | 61,46 | 2 | 109,83 | 2 | 8 | 2 |
3 | Tylovice | VS | 29,87 | 28,05 | 2 | 65,54 | 67,96 | 3 | 121,80 | 5 | 10 | 3 |
1 | Komárovice | VS | 28,57 | 29,32 | 3 | 69,29 | NP | 7 | 115,40 | 3 | 13 | 4 |
9 | Velký Ořechov | ZL | NP | 31,84 | 6 | 81,48 | 68,39 | 6 | 117,27 | 4 | 16 | 5 |
6 | Řetechov | ZL | 37,37 | 39,35 | 8 | 66,19 | DNF | 4 | 122,51 | 6 | 18 | 6 |
7 | Salaš | UH | 33,64 | 31,24 | 5 | 74,83 | 68,22 | 5 | 138,19 | 9 | 19 | 7 |
5 | Roštění | KM | 35,70 | 40,64 | 7 | 70,21 | NP | 8 | 127,71 | 7 | 22 | 8 |
4 | Kroměříž | KM | 47,69 | 52,70 | 9 | 73,22 | NP | 9 | 131,06 | 8 | 26 | 9 |
Fotogalerie