V pátek 26. června 2015 bylo slavnostně zahájeno v Trutnově 44. mistrovství České republiky v požárním sportu družstev HZS ČR a 62. mistrovství dobrovolných hasičů v požárním sportu, na kterém nečekaně i přes nepřízeň počasí padl národní rekord.
Na samém začátku prázdnin, od pátku 26.7 do neděle 28.7, hostil Městský stadion v Trutnově 532 závodníků, kteří reprezentovali čtrnáct krajských HZS a jeden HZS podniku DEZA, na kterém také anketa Dobrovolní hasiči roku prezentovala možnosti skýtající přihlášení do letošního ročníku. Soutěžilo se ve čtyřech tradičních disciplínách požárního sportu, které jsou výstup do 4. podlaží cvičné věže, běh na 100 m s překážkami, štafeta 4 x 100m s překážkami a požární útok.
Závodníky přivítal náměstek ministra vnitra ČR Jiří Zmatlík, dále pak starosta města Trutnova Ivan Adamec a starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Karel Richter, senátor a hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc, poslanec a také generální ředitel HZS ČR brig. gen. Drahoslav Ryba.
V pátek ve 13:00 odstartovala tradičně první disciplína a to výstup do 4. podlažního patra, ve které padl národní rekord a postaral se o něj Kamil Bezruč z HZS Moravskoslezského kraje s časem 13,25 s. Celkem se této disciplíny účastnilo 128 profesionálních hasičů. Petr Grassl reprezentující SDH Bystřice nad Úhlavou s časem 15,50 s vyhrál mezi dobrovolnými hasiči. Disciplínu výstupu do 1. podlaží cvičné věže vyhrála Adriana Janíčková ze sboru dobrovolných hasičů Partutovic.
Sobota byla doprovázena deštěm a dráha, na které probíhala štafeta 4x100m, byla místy kluzká, ale štafeta Moravskoslezského kraje dokázala, že hasiči jsou s vodou spřízněni, neboť ve druhém rozběhu i přesto zaběhli národní rekord a to v čase 53,36 s. Držitele rekordu minulého ročníku soutěže z HZS Královéhradeckého kraje s časem 53,43 pokořili o 0,07s.
Neděle, poslední den mistroství patřila královské disciplíně a to požárnímu útoku, kde triumfovalo mezi profesionálními hasiči družstvo HZS Plzeňského kraje s časem 21,54 s. Mistrem České republiky dobrovolných hasičů v kategorii muži se stal tým SDH Těškovice reprezentující Moravskoslezský kraj a v kategorii ženy zvítězili SDH Chválenice z Plzeňského kraje.
Celkové pořadí MČR družstev
44. mistrovství České republiky v požárním sportu družstev HZS ČR
100m | věž | štafeta | útok | cel. | |||||||
p. | st.č | družstvo | čas | b. | čas | b. | čas | b. | čas | b. | b. |
1 | 10 | HZS Moravskoslezského kraje | 97,49 | 1 | 83,91 | 1 | 53,36 | 1 | 21,54 | 2 | 5 |
2 | 2 | HZS Plzeňského kraje | 100,96 | 2 | 88,83 | 2 | 57,41 | 3 | 21,54 | 1 | 8 |
3 | 1 | HZS kraje Vysočina | 105,43 | 5 | 89,53 | 3 | 59,92 | 7 | 22,17 | 3 | 18 |
4 | 5 | HZS Zlínského kraje | 100,97 | 3 | 92,31 | 5 | 57,55 | 4 | 25,51 | 10 | 22 |
5 | 12 | HZS Královéhradeckého kraje | 101,52 | 4 | 89,82 | 4 | 56,78 | 2 | 25,93 | 13 | 23 |
6 | 15 | HZS Ústeckého kraje | 108,54 | 10 | 93,45 | 6 | 57,85 | 5 | 22,67 | 5 | 26 |
7 | 8 | HZS Jihomoravského kraje | 107,54 | 8 | 97,43 | 9 | 59,11 | 6 | 25,40 | 9 | 32 |
8 | 7 | HZS Středočeského kraje | 106,46 | 6 | 95,46 | 7 | 62,90 | 9 | 25,86 | 12 | 34 |
9 | 9 | HZS Jihočeského kraje | 109,23 | 12 | 96,12 | 8 | 63,86 | 10 | 23,40 | 6 | 36 |
10 | 11 | HZS Olomouckého kraje | 107,52 | 7 | 99,60 | 11 | 77,22 | 15 | 22,26 | 4 | 37 |
11 | 13 | HZS podniku DEZA a.s. | 108,54 | 10 | 103,15 | 12 | 60,51 | 8 | 25,71 | 11 | 41 |
12 | 6 | HZS Pardubického kraje | 110,51 | 13 | 104,22 | 13 | 64,16 | 11 | 24,53 | 7 | 44 |
13 | 3 | HZS hlavního města Prahy | 108,49 | 9 | 98,26 | 10 | 64,47 | 12 | 26,18 | 14 | 45 |
14 | 14 | HZS Libereckého kraje | 112,35 | 14 | 113,44 | 14 | 64,99 | 13 | 24,67 | 8 | 49 |
15 | 4 | HZS Karlovarského kraje | 119,26 | 15 | 120,11 | 15 | 69,54 | 14 | 29,50 | 15 | 59 |
62. mistrovství dobrovolných hasičů v požárním sportu – kategorie muži
100m | štafeta | útok | cel. | |||||||
p. | st.č | družstvo | kraj/jednota | čas | b. | čas | b. | čas | b. | b. |
1 | 9 | Těškovice | Moravskoslezský | 104,27 | 3 | 60,07 | 4 | 25,75 | 2 | 9 |
2 | 16 | Dehtín | Plzeňský | 105,61 | 5 | 58,36 | 2 | 26,05 | 3 | 10 |
3 | 17 | Zbožnov | Pardubický | 101,85 | 1 | 56,93 | 1 | 26,89 | 8 | 10 |
4 | 5 | Mistřín | Jihomoravský | 107,67 | 6 | 59,78 | 3 | 26,37 | 6 | 15 |
5 | 4 | Chářovice | Středočeský | 112,95 | 11 | 62,00 | 5 | 25,37 | 1 | 17 |
6 | 8 | Líchovy | Středočeský | 110,08 | 8 | 63,90 | 8 | 26,21 | 4 | 20 |
7 | 13 | Tuř | Královéhradecký | 104,86 | 4 | 65,72 | 11 | 26,29 | 5 | 20 |
8 | 12 | Juřinka | Zlínský | 102,63 | 2 | 65,34 | 10 | 27,21 | 9 | 21 |
9 | 15 | Radkova Lhota | Olomoucký | 112,44 | 10 | 63,34 | 7 | 27,81 | 10 | 27 |
10 | 7 | Pikov | Jihočeský | 113,22 | 12 | 64,96 | 9 | 26,65 | 7 | 28 |
11 | 6 | Příštpo | Vysočina | 109,37 | 7 | 67,19 | 14 | 27,93 | 11 | 32 |
12 | 3 | Karlinky | Liberecký | 115,26 | 13 | 62,27 | 6 | 31,51 | 16 | 35 |
13 | 14 | Otročín | Karlovarský | 110,96 | 9 | 68,01 | 15 | 29,12 | 14 | 38 |
14 | 2 | Prosetín | Česká hasičská jednota | 116,62 | 15 | 66,30 | 12 | 28,16 | 12 | 39 |
15 | 10 | Císařov | Moravská hasičská jednota | 116,31 | 14 | 66,79 | 13 | 30,13 | 15 | 42 |
16 | 1 | Obora | Ústecký | 121,76 | 16 | 72,83 | 16 | 28,71 | 13 | 45 |
17 | 11 | Řeporyje | hlavní město Praha | 123,43 | 17 | 76,97 | 17 | 34,13 | 17 | 51 |
62. mistrovství dobrovolných hasičů v požárním sportu – kategorie ženy
100m | štafeta | útok | cel. | |||||||
p. | st.č | družstvo | kraj/jednota | čas | b. | čas | b. | čas | b. | b. |
1 | 1 | Chválenice | Plzeňský | 105,59 | 1 | 64,00 | 1 | 23,73 | 1 | 3 |
2 | 10 | Michálkovice | Moravskoslezský | 111,22 | 2 | 64,47 | 2 | 25,30 | 2 | 6 |
3 | 2 | Slatiny | Královéhradecký | 113,55 | 5 | 64,61 | 3 | 25,91 | 4 | 12 |
4 | 16 | Zibohlavy | Středočeský | 111,38 | 3 | 66,29 | 8 | 25,72 | 3 | 14 |
5 | 13 | Zajíčkov | Vysočina | 114,75 | 6 | 64,80 | 4 | 27,75 | 8 | 18 |
6 | 4 | Dolní Měcholupy | hlavní město Praha | 116,56 | 7 | 66,10 | 7 | 26,33 | 5 | 19 |
7 | 9 | Štěpánov | Pardubický | 116,85 | 8 | 66,84 | 9 | 26,36 | 6 | 23 |
8 | 7 | Ledenice | Jihočeský | 119,00 | 10 | 65,36 | 5 | 28,14 | 9 | 24 |
9 | 5 | Komárovice | Zlínský | 117,53 | 9 | 65,68 | 6 | 29,57 | 12 | 27 |
10 | 17 | Poniklá | Liberecký | 113,51 | 4 | 68,99 | 11 | 29,64 | 14 | 29 |
11 | 11 | Miroslav | Jihomoravský | 121,61 | 13 | 68,97 | 10 | 27,66 | 7 | 30 |
12 | 3 | Pěnčín | Olomoucký | 119,24 | 11 | 69,98 | 12 | 29,18 | 11 | 34 |
13 | 12 | Písková Lhota | Středočeský | 120,58 | 12 | 73,79 | 16 | 29,64 | 13 | 41 |
14 | 15 | Prosetín | Česká hasičská jednota | 129,98 | 17 | 73,59 | 15 | 28,76 | 10 | 42 |
15 | 8 | Dřemčice | Ústecký | 123,88 | 14 | 70,92 | 14 | 32,96 | 16 | 44 |
16 | 6 | Jáchymov | Karlovarský | 126,52 | 15 | 70,86 | 13 | 33,31 | 17 | 45 |
17 | 14 | Císařov | Moravská hasičská jednota | 127,97 | 16 | 75,67 | 17 | 30,98 | 15 | 48 |
Fotogalerie
Zdroj: ADHR, www.mrps2015.cz, sdhslatiny.rajce.idnes.cz